Bezahlt
Stationsweg 2,
3428 Wiler bei Utzenstorf
info@bestcleanreinigung.ch
| Rechnungsnummer | Rechnung Nummer -0234 |
| Rechnungsdatum | August 25, 2025 |
| Gesamt fällig | CHF 1,800.00 |
| Std/Anz | Service | Einzeltarif/Preis | Anpassung | Zwischensumme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Endreinigung Endreinigung 3.5 Zimmer inkl.Küche und Fenster in Margitenweg 15 3315 Bätterkinden |
CHF 1,800.00 | 0.00% | CHF 1,800.00 |
| Zwischensumme | CHF 1,800.00 |
Warning: Undefined array key "tax_name" in /home/bestjmnc/public_html/wp-content/plugins/sliced-invoices/includes/class-sliced-shared.php on line 183 Steuer |
CHF 0.00 |
| Gesamt fällig | CHF 1,800.00 |